歴代ギャルゲー売り上げBEST100を調べてみたよ


あると役立つと思うので、売り上げ数が記載された96年以降のファミ通データ、またそれで追えない分はVGChatzなどを使い、主に96年以降発売のコンシューマギャルゲーの売り上げをベスト100で纏めてみました。暫定データ・参考データがかなり多い(また96年以降でもちょっと抜けがある)ので、ガチ使用の際はご注意下さい。




詳しくは後述しますが、売り上げ本数赤字がファミ通年間・期間TOP100より、青字がVGChartzより。他はファミ通売り上げTOP30で追える範囲の数字と、そこからの推測値を元にしています。
(※7月15日ちょっと修正)

順位 機種 タイトル メーカー 本数 ファミ通追える範囲) 発売日
1 PS ときめきメモリアル コナミ 545,525 95年10月13日
2 SS サクラ大戦2 セガ 509,445 98年4月4日
3 SS ときめきメモリアル コナミ 374,956 96年7月19日
4 PS ときめきメモリアル2 コナミ 360,607 338,271 99年11月25日
5 SS サクラ大戦 セガ 359,485 96年9月27日
6 SS 野々村病院の人々 エルフ 327,319 96年4月26日
7 DC サクラ大戦3 セガ 304,134 01年3月22日
8 DC サクラ大戦4 セガ 257,386 02年3月21日
9 SS 下級生 エルフ 253,495 97年4月25日
10 SS センチメンタルグラフティ NEC 226,976 98年1月22日
11 SS 同級生if NEC 222,614 96年8月9日
12 PS2 サクラ大戦〜熱き血潮に〜 セガ 213,715 206,715(3) 03年2月27日
13 SS EVE burst error イマジニア 195,071 97年1月24日
14 SS スーパーリアル麻雀P5 セタ 186,620 95年5月26日
15 PS2 Fate/Stay Night 角川書店 184,558 169,647 07年4月19日
16 PS NOeL パイオニアLDC 178,708 96年7月26日
17 PS ときめきメモリアル プライベートコレクション コナミ 167,155 96年4月26日
18 PS プリンセスメーカー ゆめみる妖精 SCE 161,140 97年1月24日
19 SS きゃんきゃんバニー プリミエール KID 159,502 96年4月5日
20 SS EVE the Lost One イマジニア 145,701 98年3月12日
21 PS2 サクラ大戦5 セガ 144,668 132,008 05年7月7日
22 SS この世の果てで恋を唄う少女 YU-NO エルフ 139,509 97年12月4日
23 SS 同級生2 NEC 138,959 97年7月11日
24 SS DESIRE イマディオ 138,837 102,187(3) 97年9月11日
25 PCE 同級生 NEC 137,802 95年11月23日
26 GB サクラ大戦GB 檄・花組入隊! セガ 126,840 120,340(4) 00年7月28日
27 SFC ときめきメモリアル コナミ 121,870 76,935(2) 96年2月9日
28 PS2 ひぐらしのなく頃に祭 アルケミスト 112,859 (140,397)*1 07年2月22日
29 PS トゥハート アクアプラス 112,744 95,785(2) 99年3月25日
30 PS2 トゥハート2 アクアプラス 111,296 04年12月28日
31 PS2 ときめきメモリアル3 コナミ 105,170 89,809(2) 01年12月20日
32 SS 慟哭 そして… データイースト 104,860 98年2月26日
33 PS2 うたわれるもの アクアプラス 101,123 106,553 06年10月26日
34 DC サクラ大戦 セガ 99,165 92,665(4) 00年5月25日
35 SS アイドル雀士スーチーパイRemix ジャレコ 98,844*2 95年9月24日
36 PS 同級生2 バンプレスト 95,652 84,790(3) 97年8月7日
37 DC こみっくパーティー アクアプラス 92,982 77,237(2) 01年8月9日
38 DC サクラ大戦2 セガ 90,901 72,631(2) 00年9月21日
39 PS シスター・プリンセス メディアワークス 90,872 01年3月8日
40 SS Piaキャロットへようこそ! KID 88,900 66,118(2) 98年3月12日
41 SS プリンセスメーカー2 マイクロキャビン 84,857 95年10月27日
42 PS みつめてナイト コナミ 84,043 98年3月19日
43 PS エクソダスギルティー イマディオ 83,050 65,152(2) 98年11月26日
44 SS Piaキャロットへようこそ!2 NEC 82,743 67,703(2) 98年10月8日
45 PS トゥルーラブストーリー アスキー 81,885 49,431 96年12月13日
46 PS ときメモドラマシリーズVol.1 虹色の青春 コナミ 79,885 63,920(2) 97年7月10日
47 DC センチメンタルグラフティ2 NEC 79,432 00年7月27日
48 SS センチメンタルグラフティ ファーストウィンドウ NEC 79,270*3 63,920 97年4月11日
49 PS トゥルーラブストーリー〜Remember My Heart〜 アスキー 78,996 47,398 97年12月11日
50 SS きゃんきゃんバニー プルミエール2 KID 76,436 45,862 96年12月20日
51 PS2 サクラ大戦物語 ミステリアス巴里 セガ 73,091 04年3月18日
52 PS EVE ZERO ゲームヴィレッジ 75,303 68,803(3) 00年3月30日
53 PS トゥルーラブストーリー2 アスキー 74,970 44,982 99年1月21日
54 SS 黒の断章 OZクラブ 74,951 70,671(3) 97年8月8日
55 SS 麻雀同級生Special メイクソフトウェア 70,888 51,532(2) 96年3月29日
56 SS 悠久の小箱 メディアワークス 69,866 41,920 97年12月11日
57 PS 火魅子伝〜恋解〜 博報堂 68,495 50,199(2) 99年3月11日
58 PS Noel La Neige パイオニアLDC 67,884 98年2月25日
59 SS スーパーリアル麻雀グラフィティ セタ 67,417 95年11月24日
60 PS2 キミキス エンターブレイン 67,196 61,370 06年5月25日
61 SS バーチャルコールS KID 66,546 55,079(2) 98年10月29日
62 DC AIR NEC 66,153 50,407 01年9月20日
63 SS アイドル雀士スーチーパイ2 ジャレコ 65,141 57,113(2) 96年4月26日
64 PS2 サクラ大戦V EPISODE 0 セガ 61,879 04年9月22日
65 FX 同級生2 NEC 61,647 43,153 96年8月9日
66 SS 結婚 小学館プロダクション 61,372 95年12月15日
67 SS ときメモドラマシリーズVol.1 虹色の青春 コナミ 61,104 43,718 97年7月10日
68 PS お嬢様特急 メディアワークス 60,657 98年7月30日
69 DC REVIVE データイースト 60,141 50,199(2) 99年10月28日
70 SS スーパーリアル麻雀P6 セタ 59,401 38,611 96年5月17日
71 SS 誕生S NEC 57,940 96年6月28日
72 PS リフレインラブ リバーヒルソフト 56,666 38,333(2) 97年3月14日
73 SS 放課後恋愛クラブ KID 56,451 41,871(2) 98年1月15日
74 PS ときめきメモリアル プライベートコレクション コナミ 56,123 36,480 96年4月26日
75 DC Kanon NEC 55,761 49,047(2) 00年9月14日
76 PS2 D.C.2(ダ・カーポ2) P.S 角川書店 55,261 08年5月29日
77 PS2 キミキス(廉価版) エンターブレイン 54,956 08年2月14日
78 PS シスター・プリンセス〜ピュア・ストーリーズ〜 メディアワークス 53,883 32,330 01年12月13日
79 PS ときめきの放課後 コナミ 52,608 42,774(2) 98年7月16日
80 PS シスタープリンセス2 メディアワークス 52,757 31,545 03年3月20日
81 PS 悠久幻想曲 メディアワークス 52,286 35,972(2) 97年8月28日
82 SS フレンズ NEC 51,798 32,115 99年4月29日
83 PS2 ひぐらしのなく頃に祭 カケラ遊び アルケミスト 51,666 68,668 07年12月20日
84 SS 悠久幻想曲 メディアワークス 51,616 38,970(2) 97年7月18日
85 PS2 サクラ大戦3 セガ 51,563 05年2月24日
86 PS ときめきメモリアルSelection 藤崎詩織 コナミ 50,666 36,480 97年3月27日
87 PS エンジェルグラフティ ココナッツジャパン 48,816 31,408(2) 96年7月26日
88 SS 結婚前夜 小学館プロダクション 48,152 95年10月27日
89 PS ときメモドラマシリーズVol.2 彩のラブソング コナミ 47,304 31,221 98年3月26日
90 SS 悠久幻想曲2ndALUBM メディアワークス 46,575 30,274 98年2月26日
91 SS ルームメイト〜井上涼子 データム・ポリスター 45,743 37,191(2) 97年2月14日
92 PS Lの季節 トンキンハウス 45,586 27,352 99年8月5日
93 PS エターナルメロディ メディアワークス 44,798 34,879(2) 96年11月22日
94 PS2 Kanon NEC 44,753 33,998(2) 02年2月28日
95 PS ときメモドラマシリーズVol.3 旅立ちの詩 コナミ 44,765 29,993 99年4月1日
96 PS 輝く季節へ KID 44,230 27,865 99年4月1日
97 PS2 D.C.(ダ・カーポ)F.S 角川書店 43,715 05年12月25日
98 PS2 トゥルーラブストーリー3 エンターブレイン 42,814 26,918(2) 01年4月5日
99 DS ひぐらしのなく頃に絆 第1巻 アルケミスト 42,814*4 08年6月26日
100 PS ネクストキング バンダイ 42,623 27,705 97年6月27日

以下、PS:悠久組曲 All Star、PS:卒業2、SS:With You、SS:きゃんバニエクストラ、PS212RIVENPS2CLANNADあたりが、約4万本で続きます。
(※SFCスーパーファミコン  FX:PC-FX  PCE:PCエンジン の略)
(※サブタイトルなどは基本的に省略。メーカー名「NEC」は、「NECインターチャネル」「インターチャネル」「NECアベニュー」全て含んでいます)


目視確認なので、多少の抜けはあると思います(あと96年前半以前は殆どスルーしています)。下位の方、TOP500で追えた2005年以降はともかく、それ以前のものに関しては、算出法ひとつで簡単に上下すると思いますので、あくまでご参考までに。ご指摘いただければありがたいです。
数字が赤字で書かれているものは、ファミ通の年間・期間TOP100(05年以降はTOP500)がソース。年末発売のSS「YU-NO」を除けば、かなり信頼性のおける数字かと思われます。青字のものはVGChartzがソース。
数字部分が黒字で書かれたタイトルは、右側にファミ通TOP30で追える範囲の数字(カッコ内は登場回数)、左側に推測売り上げ数を記しています。推測売り上げ数は、基本的にPS・SS時代は初動60〜65%、PS2・DC時代は初動70〜75%の計算。2週目の数字があるタイトルは、1週目と2週目の落差から初動率を推測しています(2週目が1週目の9割減なら初動90%前後、7割減なら60%中盤、5割減なら50%台、といった具合)。その上でシリーズ物・ファンディスク・他コンシューマからの移植作品などは初動多めに補正掛けています。ファミ通とVGとの誤差、赤字タイトルの初動率から考えると、一部の初動特化型やロングテールを除けば、多分そこまでメチャクチャな数字では無い(最大でも誤差三割くらいかなぁ)と思いますが、あくまでも推測なので、参考程度にご覧下さい。
ソースの都合上、廉価版・多機種移植版などは別集計、初回限定版と通常版は同一集計。


ガチ考察で使えそうなのは、赤字ファミ通年間・期間TOP100ソースと、あくまでVGをソースとした上での青字ものでしょうか。
おまけで、ギャルゲーっぽいけどギャルゲーではないもののデータを。
PS2メルティブラッドファミ通年間:124,880)、PSPフェイト/タイガーころしあむファミ通年間:68,677)、360:アイマス(VG:77,618)、360:アイマスL4U(VG:58,936)(ファミ通08上半期:74,608)、PS:ダブルキャストファミ通年間:312,939)、PS:季節を抱きしめてファミ通年間:191,903)。

*1:メーカーホームページより

*2:ウィキペディだと3万本限定出荷と記されてるけどw

*3:メーカー曰く、3万本限定出荷w

*4:発売週のみの集計。最終的にはもっと増えると思われます